Filtered Search Results

Potassium Phosphate Dibasic, MP Biomedicals™
CAS: 7758-11-4 Molecular Formula: HK2O4P Molecular Weight (g/mol): 174.17 InChI Key: ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L Synonym: dipotassium hydrogen phosphate,dipotassium phosphate,dipotassium hydrogenphosphate,dibasic potassium phosphate,potassium hydrogen phosphate,potassium phosphate, dibasic,potassium dibasic phosphate,potassium phosphate dibasic,phosphoric acid, dipotassium salt,dipotassium monophosphate PubChem CID: 24450 ChEBI: CHEBI:32031 IUPAC Name: dipotassium;hydrogen phosphate SMILES: OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]

PubChem CID | 24450 |
---|---|
CAS | 7758-11-4 |
Molecular Weight (g/mol) | 174.17 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Synonym | dipotassium hydrogen phosphate,dipotassium phosphate,dipotassium hydrogenphosphate,dibasic potassium phosphate,potassium hydrogen phosphate,potassium phosphate, dibasic,potassium dibasic phosphate,potassium phosphate dibasic,phosphoric acid, dipotassium salt,dipotassium monophosphate |
IUPAC Name | dipotassium;hydrogen phosphate |
InChI Key | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Molecular Formula | HK2O4P |
Potassium Iodide, (Crystalline),MP Biomedicals
CAS: 7681-11-0 Molecular Formula: IK Molecular Weight (g/mol): 166.003 InChI Key: NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M Synonym: potassium iodide,potassium iodide ki,pima,kali iodide,thyro-block,knollide,kisol,asmofug e,potassium diiodide,potassium monoiodide PubChem CID: 4875 ChEBI: CHEBI:8346 IUPAC Name: potassium;iodide SMILES: [K+].[I-]

PubChem CID | 4875 |
---|---|
CAS | 7681-11-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 166.003 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
SMILES | [K+].[I-] |
Synonym | potassium iodide,potassium iodide ki,pima,kali iodide,thyro-block,knollide,kisol,asmofug e,potassium diiodide,potassium monoiodide |
IUPAC Name | potassium;iodide |
InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | IK |
L-Asparagine, 99% [Anhydrous], MP Biomedicals
CAS: 70-47-3 Molecular Formula: C4H8N2O3 Molecular Weight (g/mol): 132.119 InChI Key: DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N Synonym: l-asparagine,asparagine,s-asparagine,aspartamic acid,agedoite,altheine,h-asn-oh,crystal vi,asparamide,asparagine acid PubChem CID: 6267 ChEBI: CHEBI:17196 IUPAC Name: (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid SMILES: C(C(C(=O)O)N)C(=O)N

PubChem CID | 6267 |
---|---|
CAS | 70-47-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 132.119 |
ChEBI | CHEBI:17196 |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N |
Synonym | l-asparagine,asparagine,s-asparagine,aspartamic acid,agedoite,altheine,h-asn-oh,crystal vi,asparamide,asparagine acid |
IUPAC Name | (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid |
InChI Key | DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N |
Molecular Formula | C4H8N2O3 |
TWEEN 20, MP Biomedicals™
CAS: 9005-64-5 Molecular Formula: (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 Molecular Weight (g/mol): 522.68 MDL Number: MFCD00165986 InChI Key: HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N Synonym: Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate,Polyoxyethylenesorbitan monolaurate,Polysorbate 20,Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate IUPAC Name: 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO

CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 522.68 |
MDL Number | MFCD00165986 |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Synonym | Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate,Polyoxyethylenesorbitan monolaurate,Polysorbate 20,Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate |
IUPAC Name | 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate |
InChI Key | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
Molecular Formula | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Propylene Glycol, MP Biomedicals
CAS: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.095 InChI Key: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC Name: propane-1,2-diol SMILES: CC(CO)O

PubChem CID | 1030 |
---|---|
CAS | 57-55-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
SMILES | CC(CO)O |
Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
IUPAC Name | propane-1,2-diol |
InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O2 |
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix D Tubes contain 1.4 mm zirconium-silicate spheres and are used to grind soft animal and plant tissues, cultured cells and insects/worms.

Matrix | Lysing Matrix D |
---|---|
Bead Type | 1.4 mm Zirconium-silicate Spheres |
Sample Type | Animal Tissues,Plants,Cultured Cells,Insects,Worms |
DNase | Dnase-free |
For Use With (Application) | Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
RNase | Rnase-free |
Glycerol, ≥99.5%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
CAS: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Molecular Weight (g/mol): 92.09 MDL Number: MFCD00004722 InChI Key: PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Synonym: glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn PubChem CID: 753 ChEBI: CHEBI:17754 IUPAC Name: propane-1,2,3-triol SMILES: OCC(O)CO

PubChem CID | 753 |
---|---|
CAS | 56-81-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
MDL Number | MFCD00004722 |
SMILES | OCC(O)CO |
Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C3H8O3 |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix B, 2 mL Tubes
Lysing Matrix B contains 0.1 mm silica spheres for lysing bacteria and spores.

Content And Storage | Store at Room Temperature. |
---|---|
Matrix | Lysing Matrix B |
Bead Type | Silica Spheres |
For Use With (Equipment) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Sample Type | Bacteria,Fungi,Soil,Animal Tissues |
DNase | Dnase-free |
For Use With (Application) | Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
RNase | RNase-free |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 2 mL Tubes
Lysing Matrix E contains 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil and other enviromental samples.

Content And Storage | Store at Room Temperature. |
---|---|
Matrix | Lysing Matrix E |
Bead Type | 1.4 mm Ceramic Spheres, 0.1 mm Silica Spheres, one 4 mm Glass Bead |
For Use With (Equipment) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Sample Type | Soil,Environmental,Feces |
Sample Volume | Up to 500 mg per prep |
DNase | Dnase-free |
For Use With (Application) | Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization |
RNase | Rnase-free |
MP Biomedicals™ Pluronic F-68 Polyol, 10% Solution (100X)
Non-ionic surfactant in cell culture used to control shear forces in suspension cultures against possible damage.

Piperacillin Sodium Salt, MP Biomedicals™
CAS: 59703-84-3 Molecular Formula: C23H26N5NaO7S Molecular Weight (g/mol): 539.54 MDL Number: MFCD00917471 InChI Key: WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M Synonym: Sodium Piperacillin,Pipracil PubChem CID: 23666879 ChEBI: CHEBI:8233 SMILES: [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
PubChem CID | 23666879 |
---|---|
CAS | 59703-84-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 539.54 |
ChEBI | CHEBI:8233 |
MDL Number | MFCD00917471 |
SMILES | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O |
Synonym | Sodium Piperacillin,Pipracil |
InChI Key | WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M |
Molecular Formula | C23H26N5NaO7S |
Diagnostic Kit for Triiodothyronine (T3) (MPQuanti™ only)
Diagnostic Kit for Triiodothyronine (T3) is intended for in-vitro quantitative detection of total Triiodothyronine (T3) in human serum or plasma.